 
                    
            
            
            
附件: 2021年耒阳市公开招聘教师岗位职数表
| 学段 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 备注 | |
| 高中 | 耒阳市第一中学 | 物理 | 3 | 限高校毕业生报考 | |
| 耒阳市第二中学 | 数学 | 2 | 限高校毕业生报考 | ||
| 物理 | 1 | ||||
| 生物 | 1 | ||||
| 地理 | 1 | ||||
| 体育 | 1 | ||||
| 耒阳市第四中学 | 物理 | 1 | 限高校毕业生报考 | ||
| 生物 | 2 | ||||
| 地理 | 1 | ||||
| 历史 | 1 | ||||
| 体育 | 1 | ||||
| 心理健康 | 1 | ||||
| 耒阳市武广高级中学 | 思想政治 | 1 | 限高校毕业生报考 | ||
| 数学 | 2 | ||||
| 物理 | 2 | ||||
| 生物 | 1 | ||||
| 地理 | 1 | ||||
| 历史 | 1 | ||||
| 心理健康 | 1 | ||||
| 耒阳市东江中学 | 思想政治 | 5 | 限高校毕业生报考 | ||
| 语文 | 7 | ||||
| 数学 | 7 | ||||
| 物理 | 5 | ||||
| 化学 | 4 | ||||
| 生物 | 6 | ||||
| 地理 | 4 | ||||
| 历史 | 6 | ||||
| 英语 | 5 | ||||
| 信息技术 | 2 | ||||
| 体育 | 1 | ||||
| 音乐 | 1 | ||||
| 美术 | 1 | ||||
| 心理健康 | 1 | ||||
| 高中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 思想政治 | 2 | 限高校毕业生报考 | |
| 语文 | 3 | ||||
| 数学 | 3 | ||||
| 物理 | 2 | ||||
| 化学 | 2 | ||||
| 生物 | 2 | ||||
| 地理 | 1 | ||||
| 历史 | 2 | ||||
| 英语 | 2 | ||||
| 心理健康 | 1 | ||||
| 初中 | 耒阳市实验中学五里牌分校 | 思想政治 | 1 | 限高校毕业生报考 | |
| 语文 | 1 | ||||
| 数学 | 1 | ||||
| 物理 | 1 | ||||
| 信息技术 | 1 | ||||
| 体育 | 1 | ||||
| 耒阳市第三中学 | 数学 | 1 | 限高校毕业生报考 | ||
| 物理 | 1 | ||||
| 耒阳市欧阳海学校 | 语文 | 1 | 限高校毕业生报考 | ||
| 数学 | 1 | ||||
| 耒阳市实验中学 | 语文 | 1 | 限高校毕业生报考 | ||
| 英语 | 1 | ||||
| 耒阳市实验中学铁路园分校 | 语文 | 2 | 限高校毕业生报考 | ||
| 数学 | 2 | ||||
| 地理 | 1 | ||||
| 英语 | 1 | ||||
| 耒阳市第十中学 | 数学 | 1 | |||
| 物理 | 1 | ||||
| 耒阳市南阳镇中学 | 语文 | 1 | |||
| 耒阳市三都镇中学 | 语文 | 1 | |||
| 数学 | 1 | ||||
| 耒阳市三都镇石准中学 | 体育 | 1 | . | ||
| 心理健康 | 1 | ||||
| 耒阳市三都镇上架中学 | 语文 | 1 | |||
| 耒阳市导子镇中学 | 数学 | 1 | |||
| 物理 | 1 | ||||
| 初中 | 耒阳市导子镇浔江中学 | 数学 | 1 | ||
| 耒阳市小水镇中学 | 数学 | 1 | |||
| 耒阳市太平圩乡中学 | 化学 | 1 | |||
| 耒阳市黄市镇中学 | 语文 | 1 | |||
| 耒阳市仁义镇罗渡中学 | 数学 | 1 | |||
| 耒阳市长坪乡中学 | 语文 | 1 | |||
| 数学 | 1 | ||||
| 耒阳市长坪乡石枧中学 | 数学 | 1 | |||
| 耒阳市永济镇中学 | 物理 | 1 | |||
| 耒阳市马水镇坪田学校 | 体育 | 1 | |||
| 耒阳市导子镇沙明学校 | 语文 | 1 | |||
| 数学 | 1 | ||||
| 小学 | 耒阳市实验小学金杯塘分校 | 语文 | 1 | ||
| 数学 | 1 | ||||
| 耒阳市紫荆府实验小学 | 语文 | 1 | |||
| 数学 | 1 | ||||
| 美术 | 1 | ||||
| 耒阳市西湖学校 | 语文 | 1 | |||
| 数学 | 1 | ||||
| 音乐 | 1 | ||||
| 耒阳市碧桂园实验小学 | 数学 | 1 | |||
| 美术 | 1 | ||||
| 耒阳市蔡子池街道办事处中心学校 | 若兰小学 | 语文 | 3 | ||
| 数学 | 3 | ||||
| 音乐 | 1 | ||||
| 美术 | 1 | ||||
| 耒阳市灶市街街道办事处中心学校 | 花石小学 | 数学 | 2 | ||
| 英语 | 1 | ||||
| 灶市小学 | 语文 | 1 | |||
| 音乐 | 1 | ||||
| 耒阳市五里牌街道办事处中心学校 | 五里牌小学 | 语文 | 1 | ||
| 数学 | 1 | ||||
| 锡里小学 | 语文 | 1 | |||
| 数学 | 1 | ||||
| 体育 | 1 | ||||
| 小学 | 耒阳市三架街道办事处中心学校 | 雅士林小学 | 体育 | 1 | |
| 音乐 | 1 | ||||
| 七岭完小 | 语文 | 1 | |||
| 数学 | 1 | ||||
| 大丰小学 | 数学 | 1 | |||
| 耒阳市东湖圩镇中心学校 | 小田小学 | 语文 | 1 | ||
| 美术 | 1 | ||||
| 湖塘小学 | 语文 | 1 | |||
| 耒阳市三都镇中心学校 | 石准小学 | 语文 | 1 | ||
| 美术 | 1 | ||||
| 双红小学 | 语文 | 1 | |||
| 耒阳市导子镇中心学校 | 群联小学 | 语文 | 1 | ||
| 英语 | 1 | ||||
| 浔江小学 | 语文 | 1 | |||
| 耒阳市公平圩镇中心学校 | 花禾小学 | 语文 | 1 | ||
| 数学 | 1 | ||||
| 耒阳市太平圩乡中心学校 | 寿洲小学 | 语文 | 1 | ||
| 数学 | 1 | ||||
| 耒阳市南京镇中心学校 | 南京中心完小 | 体育 | 1 | ||
| 耒阳市仁义镇中心学校 | 党田小学 | 数学 | 1 | ||
| 衡头小学 | 语文 | 1 | |||
| 耒阳市长坪乡中心学校 | 潭湖小学 | 语文 | 1 | ||
| 鲁塘小学 | 语文 | 1 | |||
| 数学 | 1 | ||||
| 马形小学 | 数学 | 1 | |||
| 神岭小学 | 数学 | 1 | |||
| 耒阳市大市镇中心学校 | 芭蕉小学 | 数学 | 1 | ||
| 美术 | 1 | ||||
| 耒阳市马水镇中心学校 | 马水中心完小 | 语文 | 1 | ||
| 数学 | 1 | ||||
| 耒阳市特殊教育学校 | 特殊教育学校 | 信息技术 | 1 | ||
| 音乐 | 1 | ||||
| 幼儿园 | 耒阳市欧阳海幼儿园 | 幼儿园 | 2 | ||
| 耒阳市水东江街道办事处中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市龙塘镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市南阳镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市大义镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市东湖圩镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市导子镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市小水镇中心幼儿幼 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市公平圩镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市太平圩乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市黄市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市南京镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市仁义镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市长坪乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市坛下乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市新市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市大市镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市淝田镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 耒阳市永济镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |||
| 合计 | 220 | ||||
耒阳市教师招聘工作领导小组办公室
2021年3月31日
