序号 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 卞绍峰 | 370923****0911 |
2 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 陈旭文 | 430121****2835 |
3 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 段勤军 | 430224****7479 |
4 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 何梓禹 | 430202****2017 |
5 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 黄晓存 | 430121****4510 |
6 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 李文杰 | 430422****1010 |
7 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 廖崇智 | 430424****0018 |
8 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 刘文清 | 431226****0016 |
9 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 王佳发 | 362204****2416 |
10 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 王俊杰 | 430721****4015 |
11 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 易煜杰 | 430111****1710 |
12 | 芙蓉区初中道德与法治(限男性) | 周理斌 | 360502****0037 |
13 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 成伟 | 430381****0089 |
14 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 董佳庆 | 412822****8388 |
15 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 方彤心 | 430102****3720 |
16 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 李佳霏 | 430702****2026 |
17 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 梁丁兰 | 431225****2427 |
18 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 林姗姗 | 362321****2729 |
19 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 柳铭 | 430181****0326 |
20 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 罗梦宇 | 430124****2224 |
21 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 罗雅匀 | 522423****2927 |
22 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 唐冰沁 | 433125****7522 |
23 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 唐晓雪 | 430726****5581 |
24 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 王思璐 | 430923****292X |
25 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 文名欣 | 430124****2924 |
26 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 熊小茜 | 433130****002X |
27 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 严静 | 433127****0425 |
28 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 尹馨 | 433127****0222 |
29 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 张铭姝 | 371302****2267 |
30 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 张淇 | 360481****3829 |
31 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 赵伊婷 | 430626****3024 |
32 | 芙蓉区初中道德与法治(限女性) | 郑玉婷 | 430726****4307 |
33 | 芙蓉区初中历史(限男性) | 陈立新 | 360122****3975 |
34 | 芙蓉区初中历史(限男性) | 陈少鹏 | 130425****6115 |
35 | 芙蓉区初中历史(限男性) | 胡京涛 | 500243****7699 |
36 | 芙蓉区初中历史(限男性) | 刘汝祥 | 370982****133X |
37 | 芙蓉区初中历史(限男性) | 欧聪 | 430581****6613 |
38 | 芙蓉区初中历史(限男性) | 周识宇 | 131082****0418 |
39 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 陈楚粤 | 430281****5627 |
40 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 陈萍 | 430725****0063 |
41 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 丁汇益 | 500236****468X |
42 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 胡娇艳 | 430523****8643 |
43 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 胡悦 | 510302****0024 |
44 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 李旭 | 430922****3827 |
45 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 廖美玲 | 430124****1247 |
46 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 刘佳琪 | 431127****006X |
47 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 刘欣颜 | 120221****0020 |
48 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 吕妍珂 | 430523****0020 |
49 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 马郁飞 | 430105****154X |
50 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 孙微 | 433122****6085 |
51 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 覃思敏 | 430724****1620 |
52 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 王娅蕾 | 430202****3022 |
53 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 王瑜 | 341721****232X |
54 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 肖莉 | 432522****5206 |
55 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 张梦雨 | 410881****8027 |
56 | 芙蓉区初中历史(限女性) | 赵一凡 | 411481****1828 |
57 | 芙蓉区初中数学(限男性) | 郭杰文 | 140402****0015 |
58 | 芙蓉区初中数学(限男性) | 胡宇辉 | 430722****2279 |
59 | 芙蓉区初中数学(限男性) | 张胜意 | 430621****0013 |
60 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 陈琪 | 431321****3280 |
61 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 邓好 | 430181****226X |
62 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 高慧 | 410184****5027 |
63 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 黄笑 | 430281****7027 |
64 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 李异湘 | 430528****3069 |
65 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 李玉丹 | 360311****3521 |
66 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 刘晗 | 430402****1527 |
67 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 莫凡琼 | 431202****042X |
68 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 盛凯瑞 | 411723****9043 |
69 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 石卓玄 | 433125****9523 |
70 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 苏芙蓉 | 430522****8061 |
71 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 唐都宁 | 430105****3021 |
72 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 唐懿 | 431102****010X |
73 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 王紫腾 | 411726****798X |
74 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 文凯茜 | 430406****0023 |
75 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 肖梦妍 | 430408****1525 |
76 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 杨惠兰 | 431229****0069 |
77 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 尤慧媛 | 430703****7180 |
78 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 袁悦 | 420381****2227 |
79 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 张雨欣 | 431121****5361 |
80 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 郑颖瑜 | 430624****5329 |
81 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 钟雪婷 | 430481****0022 |
82 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 周子璇 | 430602****7726 |
83 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 朱惠妹 | 340822****1620 |
84 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 祝忍 | 411527****0401 |
85 | 芙蓉区初中数学(限女性) | 祝志琴 | 362330****3063 |
86 | 芙蓉区初中物理(限男性) | 李达志 | 430426****4974 |
87 | 芙蓉区初中物理(限男性) | 李如洋 | 320922****7335 |
88 | 芙蓉区初中物理(限男性) | 毛海林 | 513902****1755 |
89 | 芙蓉区初中物理(限男性) | 覃泽豪 | 430726****1812 |
90 | 芙蓉区初中物理(限男性) | 王乾 | 430524****1790 |
91 | 芙蓉区初中物理(限男性) | 谢奇浩 | 331081****6716 |
92 | 芙蓉区初中物理(限男性) | 杨阳 | 360104****0414 |
93 | 芙蓉区初中物理(限男性) | 袁宗浩 | 430105****2018 |
94 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 曹婷 | 421122****6329 |
95 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 戴雨晴 | 320682****0082 |
96 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 邓殊琴 | 360502****6046 |
97 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 丁雅婧 | 431202****1022 |
98 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 李红豆 | 430522****9368 |
99 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 李小曼 | 410323****2020 |
100 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 乔元娣 | 370831****0726 |
101 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 谭仕瑶 | 430724****1121 |
102 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 伍巧 | 430581****4267 |
103 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 谢丽 | 360730****1445 |
104 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 杨晓彤 | 431224****2003 |
105 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 岳景怡 | 430726****0026 |
106 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 赵婷 | 410811****0027 |
107 | 芙蓉区初中物理(限女性) | 钟昕怡 | 421102****082X |
108 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 邓正宇 | 431121****173X |
109 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 丁骞 | 431102****7818 |
110 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 冯鹏 | 420983****7216 |
111 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 葛顺康 | 340822****2437 |
112 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 胡佳健 | 362201****6219 |
113 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 李浩 | 410403****5539 |
114 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 李家宜 | 431023****5115 |
115 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 刘发 | 431224****7999 |
116 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 龙俊杰 | 430223****8718 |
117 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 罗玮琪 | 430621****0012 |
118 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 童仁杰 | 361123****173X |
119 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 肖华育 | 430581****727X |
120 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 肖立棋 | 430581****1535 |
121 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 许贤 | 430621****0053 |
122 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 袁佳辉 | 430525****0038 |
123 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 袁珊珊 | 430424****0032 |
124 | 芙蓉区初中信息(限男性) | 周海卓 | 430703****047X |
125 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 曹婧 | 430903****4561 |
126 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 常龙洁 | 411325****4122 |
127 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 陈诗怡 | 430423****002X |
128 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 戴诗瑶 | 430581****0046 |
129 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 奉婷 | 432524****5125 |
130 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 黄诗情 | 430122****5228 |
131 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 蒋慧婷 | 431321****0048 |
132 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 匡立基 | 430481****0021 |
133 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 李不凡 | 410728****7021 |
134 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 凌晨 | 362432****1026 |
135 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 万果 | 430122****114X |
136 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 王晴 | 430726****2223 |
137 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 王婷 | 341621****280X |
138 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 吴悦 | 610403****0544 |
139 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 杨慧 | 411330****112X |
140 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 张春阳 | 411521****6025 |
141 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 张思敏 | 430725****8766 |
142 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 张微 | 431121****7724 |
143 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 赵尚宇 | 430211****0023 |
144 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 周卓 | 430522****0042 |
145 | 芙蓉区初中信息(限女生) | 朱宇琦 | 430124****476X |
146 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 白睿翔 | 142201****1460 |
147 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 陈梦歌 | 410326****5021 |
148 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 陈牵 | 430304****2562 |
149 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 邓南希 | 430502****0021 |
150 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 龚姿 | 421023****812X |
151 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 贾菊辉 | 433125****5929 |
152 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 李珊 | 431027****6028 |
153 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 廖文慧 | 360721****3227 |
154 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 刘洲丽 | 432524****0627 |
155 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 马宝怡 | 430121****2821 |
156 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 沈美佳 | 430381****4629 |
157 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 宋紫怡 | 421023****7521 |
158 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 苏斯佳 | 430981****774X |
159 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 唐心颖 | 431102****2025 |
160 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 陶若曦 | 411122****0024 |
161 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 夏添 | 430923****8222 |
162 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 肖可 | 430421****0022 |
163 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 熊沁春 | 430103****3528 |
164 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 杨聆悦 | 420202****0029 |
165 | 芙蓉区初中英语(限女性) | 张雨桐 | 362401****152X |
166 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 蔡宇 | 430702****3022 |
167 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 曹悦 | 612401****8066 |
168 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 陈莹姿 | 430422****972X |
169 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 陈羽欣 | 430381****0087 |
170 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 何晴 | 430105****0020 |
171 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 胡惠敏 | 433127****0421 |
172 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 李玲芝 | 431229****186X |
173 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 李萱 | 430408****2520 |
174 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 刘慧敏 | 430922****2325 |
175 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 刘依 | 432524****2540 |
176 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 吕霁珂 | 420521****0042 |
177 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 钦子昀 | 430702****2026 |
178 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 屈萍 | 500223****2724 |
179 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 任畅 | 430321****1225 |
180 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 盛乐恬 | 431103****0328 |
181 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 宋雨晨 | 430302****0069 |
182 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 覃晴 | 430104****2524 |
183 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 谭雅倩 | 432503****0048 |
184 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 王蓓 | 430421****0027 |
185 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 王芙芳 | 420381****2227 |
186 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 王欣 | 430521****3789 |
187 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 王艺潇 | 341222****820X |
188 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 文美玲 | 430221****8149 |
189 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 邬宇红 | 430202****1049 |
190 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 吴庆龄 | 430422****0047 |
191 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 徐艳纯 | 430903****6321 |
192 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 阳柳 | 430181****2683 |
193 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 杨九策 | 411102****0084 |
194 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 杨渺 | 362202****6320 |
195 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 杨子怡 | 430102****5025 |
196 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 姚秋敏 | 433124****8167 |
197 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 殷翠钰 | 430623****4824 |
198 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 尹佩 | 362430****4221 |
199 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 张梦婷 | 431225****2628 |
200 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 张羽 | 431229****1945 |
201 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 赵钧湘 | 430522****0021 |
202 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 赵青羽 | 431003****1629 |
203 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 周蒙 | 362429****1224 |
204 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 朱军 | 411381****1721 |
205 | 芙蓉区初中语文(限女性) | 左敏 | 430321****0066 |
备注:根据《长沙市“星斗 ”工程2026年教育类硕博人才选拔公告》,根据适岗能力评价成绩,按照与岗位计划数20:1的比例,从高分到低分确定进入下一环节人选,末位成绩相同的,一并进入下一环节(低于20:1的全部进入下一环节)。适岗能力评价成绩仅作为入围下一环节的依据,不带入下一环节。考核成绩即为考生最终成绩。