 
                    
            
            
            | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 
| 2502109010627 | 中学数学 | 22122 | 82.50 | 1 | 
| 2502109010424 | 中学数学 | 22122 | 72.50 | 2 | 
| 2502109011023 | 中学数学 | 22122 | 71.00 | 3 | 
| 2502109011014 | 中学数学 | 22122 | 69.50 | 4 | 
| 2502109011029 | 中学数学 | 22122 | 66.00 | 5 | 
| 2502109010714 | 中学数学 | 22122 | 65.50 | 6 | 
| 2502109010220 | 中学数学 | 22122 | 63.00 | 7 | 
| 2502109010323 | 中学数学 | 22122 | 63.00 | 7 | 
| 2502109011516 | 中学数学 | 22122 | 60.00 | 9 | 
| 2502113033704 | 中学物理 | 22123 | 90.50 | 1 | 
| 2502113033603 | 中学物理 | 22123 | 89.00 | 2 | 
| 2502113033503 | 中学物理 | 22123 | 86.50 | 3 | 
| 2502113033814 | 中学物理 | 22123 | 82.50 | 4 | 
| 2502113033412 | 中学物理 | 22123 | 77.50 | 5 | 
| 2502113033903 | 中学物理 | 22123 | 77.00 | 6 | 
