宁乡市2021年公开选调中小学教师笔试考试已结束,根据《宁乡市2021年公开选调中小学教师公告》规定,现将入围面试人员笔试成绩公示如下:
宁乡市2021年公开选调中小学教师入围面试人员名单
序号  | 准考证号  | 姓名  | 性别  | 报考岗位  | 笔试成绩  | 是否入围面试  | 
1  | 2107030110  | 钟玲  | 女  | 高中教师  | 93.50  | 是  | 
2  | 2107030104  | 陈莉  | 女  | 高中教师  | 89.80  | 是  | 
3  | 2107030102  | 喻申奥  | 女  | 高中教师  | 87.90  | 是  | 
4  | 2107030107  | 戴慧  | 女  | 高中教师  | 87.60  | 是  | 
5  | 2107030105  | 肖湘艳  | 女  | 高中教师  | 85.80  | 是  | 
6  | 2107030108  | 付叮当  | 女  | 高中教师  | 83.50  | 是  | 
7  | 2107030106  | 许园元  | 女  | 高中教师  | 82.00  | 是  | 
8  | 2107030112  | 姜浪澜  | 女  | 高中教师  | 81.80  | 是  | 
9  | 2107030103  | 黄小燕  | 女  | 高中教师  | 80.00  | 是  | 
10  | 2107030101  | 邹伏  | 男  | 高中教师  | 79.80  | 是  | 
11  | 2107030201  | 彭瑶  | 女  | 初中教师  | 89.30  | 是  | 
12  | 2107030127  | 李雪芳  | 女  | 初中教师  | 85.10  | 是  | 
13  | 2107030129  | 裴湘平  | 女  | 初中教师  | 83.60  | 是  | 
14  | 2107030205  | 戴文  | 女  | 初中教师  | 81.60  | 是  | 
15  | 2107030213  | 喻喜盈  | 女  | 初中教师  | 79.80  | 是  | 
16  | 2107030206  | 胡文娟  | 女  | 初中教师  | 79.70  | 是  | 
17  | 2107030230  | 秦缘  | 女  | 初中教师  | 79.60  | 是  | 
18  | 2107030116  | 阳谷重  | 女  | 初中教师  | 79.30  | 是  | 
19  | 2107030228  | 杨剑  | 女  | 初中教师  | 79.30  | 是  | 
20  | 2107030123  | 卢红  | 女  | 初中教师  | 78.70  | 是  | 
21  | 2107030219  | 喻瑶  | 女  | 初中教师  | 78.70  | 是  | 
22  | 2107030315  | 陈宇思  | 女  | 小学教师  | 88.60  | 是  | 
23  | 2107030312  | 林素玉  | 女  | 小学教师  | 87.60  | 是  | 
24  | 2107030408  | 胡佩  | 女  | 小学教师  | 86.80  | 是  | 
25  | 2107030327  | 姜鎏雯  | 女  | 小学教师  | 86.20  | 是  | 
26  | 2107030423  | 陈双  | 女  | 小学教师  | 84.30  | 是  | 
27  | 2107030316  | 赵慧  | 女  | 小学教师  | 84.20  | 是  | 
28  | 2107030301  | 张琪  | 女  | 小学教师  | 83.90  | 是  | 
29  | 2107030421  | 赖婷  | 女  | 小学教师  | 83.90  | 是  | 
30  | 2107030424  | 罗双  | 女  | 小学教师  | 83.80  | 是  | 
31  | 2107030515  | 杨凤波  | 女  | 小学教师  | 83.70  | 是  | 
监督举报电话:0731-88980721;0731-81800302
宁乡市人力资源和社会保障局
2021年8月26日