 
                    
            
            
            根据《宁乡市2020年公开招聘中小学及幼儿园教师公告》,综合笔试和面试考核(试教和专业技能测试)成绩,现将入围体检人员名单及综合成绩公示如下(体检时间另行通知,请密切关注宁乡人才网相关通知):
| 宁乡市2020年公开招聘中小学及幼儿园教师考试入围体检人员名单及综合成绩 | ||||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 总成绩 | 是否入围体检 | 
| 1 | 2001051013 | 李倩梅 | 女 | A01高中语文 | 81.35 | 是 | 
| 2 | 2001050609 | 黄敏 | 女 | A01高中语文 | 81.26 | 是 | 
| 3 | 2001050715 | 王廖坤 | 女 | A01高中语文 | 80.20 | 是 | 
| 4 | 2001050913 | 匡梦奇 | 女 | A01高中语文 | 80.10 | 是 | 
| 5 | 2001050722 | 胡萍 | 女 | A01高中语文 | 79.99 | 是 | 
| 6 | 2001051019 | 熊英 | 女 | A01高中语文 | 79.94 | 是 | 
| 7 | 2001050923 | 邹广 | 女 | A01高中语文 | 79.17 | 是 | 
| 8 | 2001050616 | 李双 | 女 | A01高中语文 | 79.07 | 是 | 
| 9 | 2001050728 | 李杜威 | 男 | A01高中语文 | 78.70 | 是 | 
| 10 | 2001051030 | 王玲 | 女 | A01高中语文 | 78.63 | 是 | 
| 11 | 2001043316 | 伍童瑶 | 女 | A02高中数学 | 91.94 | 是 | 
| 12 | 2001043329 | 王阳 | 女 | A02高中数学 | 91.22 | 是 | 
| 13 | 2001043203 | 邓准 | 女 | A02高中数学 | 89.92 | 是 | 
| 14 | 2001043227 | 夏珊玉 | 女 | A02高中数学 | 89.60 | 是 | 
| 15 | 2001043202 | 李毅辛 | 男 | A02高中数学 | 87.22 | 是 | 
| 16 | 2001043424 | 彭玉青 | 女 | A02高中数学 | 86.97 | 是 | 
| 17 | 2001043308 | 薛正青 | 女 | A02高中数学 | 86.25 | 是 | 
| 18 | 2001046421 | 刘艳玲 | 女 | A03高中英语 | 85.66 | 是 | 
| 19 | 2001047129 | 黄玲 | 女 | A03高中英语 | 85.08 | 是 | 
| 20 | 2001046408 | 李丹 | 女 | A03高中英语 | 84.09 | 是 | 
| 21 | 2001046716 | 刘日雨 | 女 | A03高中英语 | 84.04 | 是 | 
| 22 | 2001045904 | 刘乐 | 女 | A03高中英语 | 83.51 | 是 | 
| 23 | 2001046209 | 周徐 | 女 | A03高中英语 | 83.38 | 是 | 
| 24 | 2001047128 | 刘新 | 女 | A03高中英语 | 83.05 | 是 | 
| 25 | 2001046510 | 吴林华 | 女 | A03高中英语 | 82.99 | 是 | 
| 26 | 2001047113 | 仇芳慧 | 女 | A03高中英语 | 82.84 | 是 | 
| 27 | 2001046113 | 陈秋红 | 女 | A03高中英语 | 82.79 | 是 | 
| 28 | 2001043923 | 刘庆红 | 女 | A04高中物理 | 88.55 | 是 | 
| 29 | 2001043907 | 杨诗慧 | 女 | A04高中物理 | 84.47 | 是 | 
| 30 | 2001043904 | 杨超群 | 男 | A04高中物理 | 83.19 | 是 | 
| 31 | 2001040708 | 袁双 | 女 | A05高中化学 | 90.26 | 是 | 
| 32 | 2001040910 | 黎强 | 男 | A05高中化学 | 90.12 | 是 | 
| 33 | 2001040711 | 彭幼芝 | 女 | A05高中化学 | 88.98 | 是 | 
| 34 | 2001040318 | 王湾 | 女 | A06高中地理 | 85.47 | 是 | 
| 35 | 2001040301 | 袁伟鹏 | 男 | A06高中地理 | 85.30 | 是 | 
| 36 | 2001040415 | 陈秀玲 | 女 | A06高中地理 | 85.22 | 是 | 
| 37 | 2001040305 | 刘思宇 | 女 | A06高中地理 | 85.21 | 是 | 
| 38 | 2001040414 | 周小涵 | 女 | A06高中地理 | 85.16 | 是 | 
| 39 | 2001040324 | 欧洲 | 女 | A06高中地理 | 84.80 | 是 | 
| 40 | 2001051603 | 王勇旗 | 男 | A07高中政治 | 92.61 | 是 | 
| 41 | 2001051706 | 贺尔琴 | 女 | A07高中政治 | 91.93 | 是 | 
| 42 | 2001051728 | 李宗巧 | 女 | A07高中政治 | 91.89 | 是 | 
| 43 | 2001051714 | 刘情 | 女 | A07高中政治 | 91.63 | 是 | 
| 44 | 2001051602 | 刘美惠 | 女 | A07高中政治 | 90.56 | 是 | 
| 45 | 2001051621 | 罗苗 | 女 | A07高中政治 | 90.48 | 是 | 
| 46 | 2001051824 | 曹丽琴 | 女 | A07高中政治 | 89.97 | 是 | 
| 47 | 2001042411 | 伍平 | 女 | A08高中生物 | 90.45 | 是 | 
| 48 | 2001042426 | 刘慧 | 女 | A08高中生物 | 89.74 | 是 | 
| 49 | 2001042516 | 潘紫依 | 女 | A08高中生物 | 88.63 | 是 | 
| 50 | 2001042308 | 周慧 | 女 | A08高中生物 | 88.15 | 是 | 
| 51 | 2001042503 | 万迎香 | 女 | A08高中生物 | 88.06 | 是 | 
| 52 | 2001042309 | 罗慧欣 | 女 | A08高中生物 | 87.94 | 是 | 
| 53 | 2001041810 | 柳玲玲 | 女 | A09高中历史 | 86.99 | 是 | 
| 54 | 2001041813 | 杨茜倩 | 女 | A09高中历史 | 86.95 | 是 | 
| 55 | 2001041727 | 汤俊 | 男 | A09高中历史 | 86.80 | 是 | 
| 56 | 2001041818 | 宋佳 | 女 | A09高中历史 | 86.76 | 是 | 
| 57 | 2001041703 | 陈昊昱 | 女 | A09高中历史 | 86.50 | 是 | 
| 58 | 2001063726 | 李薇 | 女 | B02旅游服务 | 85.92 | 是 | 
| 59 | 2001063815 | 古迷 | 女 | B03电子商务 | 82.14 | 是 | 
| 60 | 2001050119 | 文苗玉 | 女 | C01初中语文 | 82.41 | 是 | 
| 61 | 2001050215 | 王意 | 女 | C01初中语文 | 81.83 | 是 | 
| 62 | 2001050107 | 李玉洁 | 女 | C01初中语文 | 81.27 | 是 | 
| 63 | 2001043027 | 邓蓉 | 女 | C02初中数学 | 88.00 | 是 | 
| 64 | 2001043015 | 王斌 | 男 | C02初中数学 | 87.07 | 是 | 
| 65 | 2001044916 | 朱巧 | 女 | C03初中英语 | 86.77 | 是 | 
| 66 | 2001044210 | 熊玲 | 女 | C03初中英语 | 86.49 | 是 | 
| 67 | 2001044710 | 杨帆 | 女 | C03初中英语 | 85.62 | 是 | 
| 68 | 2001044415 | 汪博文 | 女 | C03初中英语 | 85.00 | 是 | 
| 69 | 2001040126 | 陈黎 | 女 | C04初中地理 | 87.78 | 是 | 
| 70 | 2001040113 | 黄权 | 男 | C04初中地理 | 86.11 | 是 | 
| 71 | 2001051511 | 管敏 | 女 | C05初中政治 | 91.71 | 是 | 
| 72 | 2001042206 | 潘小花 | 女 | C06初中生物 | 92.60 | 是 | 
| 73 | 2001042120 | 李梦 | 女 | C06初中生物 | 88.54 | 是 | 
| 74 | 2001042111 | 刘英姿 | 女 | C06初中生物 | 88.44 | 是 | 
| 75 | 2001041619 | 胡佳稳 | 男 | C07初中历史 | 86.74 | 是 | 
| 76 | 2001052210 | 黄星光 | 男 | C08初中体育(足球) | 78.32 | 是 | 
| 77 | 2001055206 | 兰生明 | 女 | C09初中心理 | 82.65 | 是 | 
| 78 | 2001051306 | 田沁 | 女 | D01初中语文1 | 81.69 | 是 | 
| 79 | 2001051310 | 张贤优 | 女 | D01初中语文1 | 81.39 | 是 | 
| 80 | 2001051128 | 张如意 | 女 | D01初中语文1 | 81.26 | 是 | 
| 81 | 2001050525 | 王庆 | 女 | D01初中语文1 | 81.24 | 是 | 
| 82 | 2001051107 | 朱珠 | 女 | D01初中语文1 | 80.24 | 是 | 
| 83 | 2001051305 | 曾佳乐 | 女 | D01初中语文1 | 80.08 | 是 | 
| 84 | 2001051425 | 喻书怡 | 女 | D02初中语文2 | 81.94 | 是 | 
| 85 | 2001051421 | 喻胜飞 | 女 | D02初中语文2 | 81.24 | 是 | 
| 86 | 2001051402 | 邓爽 | 女 | D02初中语文2 | 80.81 | 是 | 
| 87 | 2001051414 | 张宇 | 女 | D02初中语文2 | 79.57 | 是 | 
| 88 | 2001043510 | 李俊娴 | 女 | D03初中数学1 | 91.10 | 是 | 
| 89 | 2001043528 | 廖宁波 | 女 | D03初中数学1 | 89.30 | 是 | 
| 90 | 2001043610 | 赵宏 | 女 | D03初中数学1 | 89.20 | 是 | 
| 91 | 2001043708 | 李宇婷 | 女 | D03初中数学1 | 88.62 | 是 | 
| 92 | 2001043819 | 罗弓鱼 | 女 | D04初中数学2 | 85.45 | 是 | 
| 93 | 2001043823 | 唐玲 | 女 | D04初中数学2 | 84.26 | 是 | 
| 94 | 2001043816 | 姜穗 | 女 | D04初中数学2 | 83.76 | 是 | 
| 95 | 2001043818 | 喻波 | 女 | D04初中数学2 | 83.61 | 是 | 
| 96 | 2001043127 | 李天琦 | 男 | D05初中数学3 | 81.34 | 是 | 
| 97 | 2001047301 | 潘湘玲 | 女 | D06初中英语1 | 87.59 | 是 | 
| 98 | 2001047822 | 黄宁 | 女 | D06初中英语1 | 86.19 | 是 | 
| 99 | 2001047604 | 肖子玲 | 女 | D06初中英语1 | 85.93 | 是 | 
| 100 | 2001047609 | 肖艳 | 女 | D06初中英语1 | 83.30 | 是 | 
| 101 | 2001047504 | 张丹 | 女 | D06初中英语1 | 83.29 | 是 | 
| 102 | 2001047310 | 汤慧 | 女 | D06初中英语1 | 82.48 | 是 | 
| 103 | 2001048005 | 许宁 | 女 | D07初中英语2 | 83.92 | 是 | 
| 104 | 2001048006 | 杨柳 | 女 | D07初中英语2 | 83.90 | 是 | 
| 105 | 2001048024 | 罗丹 | 女 | D07初中英语2 | 81.64 | 是 | 
| 106 | 2001044021 | 刘秀 | 男 | D08初中物理1 | 88.02 | 是 | 
| 107 | 2001044028 | 唐洁 | 女 | D08初中物理1 | 80.48 | 是 | 
| 108 | 2001044118 | 陈吉望 | 女 | D08初中物理1 | 80.24 | 是 | 
| 109 | 2001044030 | 易希 | 女 | D08初中物理1 | 79.05 | 是 | 
| 110 | 2001044129 | 李明 | 男 | D09初中物理2 | 82.83 | 是 | 
| 111 | 2001044122 | 徐知遥 | 女 | D09初中物理2 | 78.05 | 是 | 
| 112 | 2001044121 | 潘婵 | 女 | D09初中物理2 | 73.95 | 是 | 
| 113 | 2001041406 | 刘丹 | 女 | D10初中化学1 | 91.49 | 是 | 
| 114 | 2001041203 | 杨科 | 女 | D10初中化学1 | 89.85 | 是 | 
| 115 | 2001041122 | 余倩 | 女 | D10初中化学1 | 86.47 | 是 | 
| 116 | 2001041215 | 朱雄 | 男 | D10初中化学1 | 86.41 | 是 | 
| 117 | 2001041504 | 徐海东 | 男 | D11初中化学2 | 89.63 | 是 | 
| 118 | 2001040519 | 邓君君 | 女 | D12初中地理 | 86.98 | 是 | 
| 119 | 2001040525 | 阳文辉 | 男 | D12初中地理 | 86.94 | 是 | 
| 120 | 2001052003 | 周茜 | 女 | D13初中政治1 | 91.17 | 是 | 
| 121 | 2001052022 | 陈畅 | 女 | D13初中政治1 | 90.82 | 是 | 
| 122 | 2001052123 | 易赛兰 | 女 | D13初中政治1 | 90.34 | 是 | 
| 123 | 2001051524 | 朱顺良 | 女 | D14初中政治2 | 89.56 | 是 | 
| 124 | 2001051529 | 彭慧敏 | 女 | D14初中政治2 | 89.25 | 是 | 
| 125 | 2001051526 | 颜志辉 | 女 | D14初中政治2 | 88.96 | 是 | 
| 126 | 2001042711 | 高芝 | 女 | D15初中生物1 | 90.47 | 是 | 
| 127 | 2001042713 | 杨娟 | 女 | D15初中生物1 | 88.74 | 是 | 
| 128 | 2001042728 | 涂宇婷 | 女 | D15初中生物1 | 87.51 | 是 | 
| 129 | 2001042715 | 喻艳 | 女 | D15初中生物1 | 87.34 | 是 | 
| 130 | 2001042611 | 廖彩云 | 女 | D16初中生物2 | 89.78 | 是 | 
| 131 | 2001042607 | 张怡 | 女 | D16初中生物2 | 86.15 | 是 | 
| 132 | 2001041908 | 袁鑫 | 女 | D17初中历史1 | 89.91 | 是 | 
| 133 | 2001042018 | 杜雨薇 | 女 | D17初中历史1 | 86.95 | 是 | 
| 134 | 2001042014 | 贺亚平 | 女 | D17初中历史1 | 86.84 | 是 | 
| 135 | 2001041927 | 贺燕青 | 男 | D17初中历史1 | 86.77 | 是 | 
| 136 | 2001042021 | 向灿 | 女 | D18初中历史2 | 86.29 | 是 | 
| 137 | 2001052305 | 陈兴 | 男 | D19初中体育1 | 82.85 | 是 | 
| 138 | 2001052502 | 龚思维 | 男 | D20初中体育2 | 84.01 | 是 | 
| 139 | 2001052509 | 贺晟 | 男 | D20初中体育2 | 82.85 | 是 | 
| 140 | 2001060426 | 吴双 | 女 | D21初中音乐 | 79.21 | 是 | 
| 141 | 2001020507 | 沈妙青 | 女 | D22初中美术 | 87.00 | 是 | 
| 142 | 2001020628 | 韩笑 | 女 | D22初中美术 | 86.34 | 是 | 
| 143 | 2001060119 | 戴晨娜 | 女 | D23初中信息 | 83.86 | 是 | 
| 144 | 2001060117 | 刘杨 | 女 | D23初中信息 | 83.04 | 是 | 
| 145 | 2001012928 | 袁晓玲 | 女 | E01小学语文 | 85.54 | 是 | 
| 146 | 2001013108 | 周游 | 女 | E01小学语文 | 85.20 | 是 | 
| 147 | 2001012706 | 王璞彬 | 女 | E01小学语文 | 84.68 | 是 | 
| 148 | 2001013923 | 明冬妮 | 女 | E01小学语文 | 84.14 | 是 | 
| 149 | 2001013109 | 朱淼 | 女 | E01小学语文 | 81.78 | 是 | 
| 150 | 2001012405 | 郑明艳 | 女 | E01小学语文 | 81.64 | 是 | 
| 151 | 2001015827 | 陈慧 | 女 | E01小学语文 | 81.39 | 是 | 
| 152 | 2001012714 | 胡雨薇 | 女 | E01小学语文 | 81.26 | 是 | 
| 153 | 2001012327 | 彭柳 | 女 | E01小学语文 | 81.19 | 是 | 
| 154 | 2001014430 | 张雄燕 | 女 | E01小学语文 | 81.14 | 是 | 
| 155 | 2001012603 | 左蒙 | 女 | E01小学语文 | 81.03 | 是 | 
| 156 | 2001015117 | 胡优 | 女 | E01小学语文 | 80.99 | 是 | 
| 157 | 2001012519 | 刘娟 | 女 | E01小学语文 | 80.76 | 是 | 
| 158 | 2001014303 | 文博洋 | 女 | E01小学语文 | 80.73 | 是 | 
| 159 | 2001013909 | 邓迎 | 女 | E01小学语文 | 80.72 | 是 | 
| 160 | 2001031430 | 彭文娟 | 女 | E02小学数学 | 92.30 | 是 | 
| 161 | 2001032509 | 刘梅芳 | 女 | E02小学数学 | 92.20 | 是 | 
| 162 | 2001031825 | 周思婷 | 女 | E02小学数学 | 92.19 | 是 | 
| 163 | 2001030218 | 罗淋 | 女 | E02小学数学 | 91.84 | 是 | 
| 164 | 2001030203 | 杨婧 | 女 | E02小学数学 | 91.81 | 是 | 
| 165 | 2001032115 | 刘亚昕 | 女 | E02小学数学 | 91.60 | 是 | 
| 166 | 2001032003 | 胡晶 | 女 | E02小学数学 | 91.59 | 是 | 
| 167 | 2001030904 | 曾婷婷 | 女 | E02小学数学 | 91.44 | 是 | 
| 168 | 2001030805 | 杨大艳 | 女 | E02小学数学 | 91.16 | 是 | 
| 169 | 2001010112 | 赵静 | 女 | E03小学英语 | 87.14 | 是 | 
| 170 | 2001020927 | 刘艳 | 女 | E04小学美术 | 87.28 | 是 | 
| 171 | 2001052701 | 陈俊玮 | 男 | E05小学体育(足球) | 76.29 | 是 | 
| 172 | 2001053016 | 谢靖立 | 男 | E06小学体育1 | 86.10 | 是 | 
| 173 | 2001053408 | 黄涛 | 女 | E06小学体育1 | 83.99 | 是 | 
| 174 | 2001052819 | 杨顺 | 男 | E06小学体育1 | 83.70 | 是 | 
| 175 | 2001053602 | 陈恩 | 男 | E06小学体育1 | 82.64 | 是 | 
| 176 | 2001054024 | 刘帅 | 男 | E07小学体育2 | 83.43 | 是 | 
| 177 | 2001061702 | 陆帅美 | 女 | E08小学音乐 | 84.10 | 是 | 
| 178 | 2001061926 | 朱梦婕 | 女 | E08小学音乐 | 82.69 | 是 | 
| 179 | 2001061517 | 黄宇 | 女 | E08小学音乐 | 82.00 | 是 | 
| 180 | 2001062313 | 刘美维 | 女 | E09小学音乐(舞蹈) | 82.67 | 是 | 
| 181 | 2001060217 | 易俊杰 | 女 | E10小学信息 | 86.94 | 是 | 
| 182 | 2001060216 | 李玉珊 | 女 | E10小学信息 | 86.28 | 是 | 
| 183 | 2001022517 | 屈寒艳 | 女 | E11小学科学 | 87.47 | 是 | 
| 184 | 2001017122 | 蒋娟 | 女 | F01小学语文1 | 83.75 | 是 | 
| 185 | 2001016718 | 陈阳 | 女 | F01小学语文1 | 82.29 | 是 | 
| 186 | 2001017121 | 钟雨彤 | 女 | F01小学语文1 | 81.43 | 是 | 
| 187 | 2001016621 | 郭格 | 女 | F01小学语文1 | 81.30 | 是 | 
| 188 | 2001017120 | 朱宁波 | 女 | F01小学语文1 | 81.12 | 是 | 
| 189 | 2001017003 | 罗佩 | 女 | F01小学语文1 | 80.99 | 是 | 
| 190 | 2001017626 | 李霞 | 女 | F02小学语文2 | 83.89 | 是 | 
| 191 | 2001017830 | 刘尚娟 | 女 | F02小学语文2 | 81.16 | 是 | 
| 192 | 2001017503 | 戴君为 | 女 | F02小学语文2 | 81.09 | 是 | 
| 193 | 2001017407 | 曾婧 | 女 | F02小学语文2 | 80.79 | 是 | 
| 194 | 2001017917 | 许强 | 女 | F02小学语文2 | 80.57 | 是 | 
| 195 | 2001017527 | 张娟 | 女 | F02小学语文2 | 80.40 | 是 | 
| 196 | 2001017608 | 文诗晴 | 女 | F02小学语文2 | 80.21 | 是 | 
| 197 | 2001017710 | 刘凤 | 女 | F02小学语文2 | 80.15 | 是 | 
| 198 | 2001017524 | 余盼 | 女 | F02小学语文2 | 79.91 | 是 | 
| 199 | 2001017716 | 娄丝丝 | 女 | F02小学语文2 | 79.48 | 是 | 
| 200 | 2001017718 | 许荣 | 女 | F02小学语文2 | 79.43 | 是 | 
| 201 | 2001017824 | 喻颖玲 | 女 | F02小学语文2 | 79.26 | 是 | 
| 202 | 2001033515 | 杨超 | 女 | F03小学数学1 | 92.40 | 是 | 
| 203 | 2001033410 | 李腊 | 女 | F03小学数学1 | 92.39 | 是 | 
| 204 | 2001033703 | 吴丹敏 | 女 | F03小学数学1 | 90.89 | 是 | 
| 205 | 2001033125 | 潘卉 | 女 | F03小学数学1 | 90.84 | 是 | 
| 206 | 2001033827 | 谭乐 | 女 | F03小学数学1 | 90.49 | 是 | 
| 207 | 2001033722 | 周明惠 | 女 | F03小学数学1 | 90.38 | 是 | 
| 208 | 2001033805 | 付蛟辉 | 女 | F03小学数学1 | 90.30 | 是 | 
| 209 | 2001033314 | 李媛 | 女 | F03小学数学1 | 89.96 | 是 | 
| 210 | 2001034019 | 刘瑞梅 | 女 | F03小学数学1 | 89.96 | 是 | 
| 211 | 2001034523 | 贺再强 | 男 | F04小学数学2 | 90.98 | 是 | 
| 212 | 2001034420 | 陶双双 | 女 | F04小学数学2 | 90.48 | 是 | 
| 213 | 2001034401 | 黄琳 | 女 | F04小学数学2 | 90.19 | 是 | 
| 214 | 2001034518 | 曾雅蓝 | 女 | F04小学数学2 | 90.17 | 是 | 
| 215 | 2001034423 | 戴艳 | 女 | F04小学数学2 | 89.94 | 是 | 
| 216 | 2001034704 | 刘彩琳 | 女 | F04小学数学2 | 89.74 | 是 | 
| 217 | 2001034615 | 周晓燕 | 女 | F04小学数学2 | 89.68 | 是 | 
| 218 | 2001034301 | 黄霞飞 | 女 | F04小学数学2 | 89.66 | 是 | 
| 219 | 2001034604 | 杨玲 | 女 | F04小学数学2 | 89.44 | 是 | 
| 220 | 2001034316 | 钟宇宁 | 女 | F04小学数学2 | 89.41 | 是 | 
| 221 | 2001034811 | 何航凯 | 男 | F05小学数学3 | 89.04 | 是 | 
| 222 | 2001034710 | 刘佳舟 | 男 | F05小学数学3 | 88.47 | 是 | 
| 223 | 2001034820 | 张正武 | 男 | F05小学数学3 | 88.44 | 是 | 
| 224 | 2001034802 | 欧阳旭 | 男 | F05小学数学3 | 88.29 | 是 | 
| 225 | 2001034817 | 陈明 | 男 | F05小学数学3 | 88.12 | 是 | 
| 226 | 2001034808 | 彭显银 | 男 | F05小学数学3 | 87.03 | 是 | 
| 227 | 2001011421 | 王京 | 女 | F06小学英语1 | 89.51 | 是 | 
| 228 | 2001011022 | 殷雨婕 | 女 | F06小学英语1 | 87.14 | 是 | 
| 229 | 2001011408 | 黄晶 | 女 | F06小学英语1 | 87.14 | 是 | 
| 230 | 2001011423 | 陈其 | 女 | F06小学英语1 | 86.52 | 是 | 
| 231 | 2001010905 | 曲新洁 | 女 | F06小学英语1 | 86.46 | 是 | 
| 232 | 2001010908 | 文爱玉 | 女 | F06小学英语1 | 86.44 | 是 | 
| 233 | 2001010703 | 张兴雨 | 女 | F06小学英语1 | 86.20 | 是 | 
| 234 | 2001011410 | 刘恋 | 女 | F06小学英语1 | 86.15 | 是 | 
| 235 | 2001012123 | 苏坤 | 女 | F07小学英语2 | 86.46 | 是 | 
| 236 | 2001011828 | 罗男 | 女 | F07小学英语2 | 85.84 | 是 | 
| 237 | 2001012020 | 张宇 | 女 | F07小学英语2 | 85.22 | 是 | 
| 238 | 2001011822 | 刘婷 | 女 | F07小学英语2 | 84.99 | 是 | 
| 239 | 2001011814 | 欧赛男 | 女 | F07小学英语2 | 84.99 | 是 | 
| 240 | 2001011812 | 肖甜 | 女 | F07小学英语2 | 84.56 | 是 | 
| 241 | 2001011916 | 欧建英 | 女 | F07小学英语2 | 84.29 | 是 | 
| 242 | 2001012203 | 李贝芬 | 女 | F07小学英语2 | 84.26 | 是 | 
| 243 | 2001022002 | 姚辉 | 女 | F08小学美术 | 85.30 | 是 | 
| 244 | 2001021705 | 陶娇玲 | 女 | F08小学美术 | 84.90 | 是 | 
| 245 | 2001054125 | 马潇琦 | 男 | F09小学体育1 | 82.28 | 是 | 
| 246 | 2001054316 | 谢迈华 | 男 | F09小学体育1 | 80.70 | 是 | 
| 247 | 2001054101 | 戴旺强 | 男 | F09小学体育1 | 80.65 | 是 | 
| 248 | 2001054529 | 欧阳静 | 女 | F10小学体育2 | 83.94 | 是 | 
| 249 | 2001054616 | 李彩凤 | 女 | F10小学体育2 | 83.45 | 是 | 
| 250 | 2001054803 | 王进 | 女 | F10小学体育2 | 81.96 | 是 | 
| 251 | 2001054910 | 张利 | 女 | F10小学体育2 | 81.84 | 是 | 
| 252 | 2001054813 | 张樱资 | 女 | F10小学体育2 | 81.61 | 是 | 
| 253 | 2001063121 | 张迪 | 女 | F11小学音乐1 | 85.69 | 是 | 
| 254 | 2001063028 | 周宁桑 | 女 | F11小学音乐1 | 83.14 | 是 | 
| 255 | 2001062905 | 唐璐红 | 女 | F11小学音乐1 | 82.16 | 是 | 
| 256 | 2001063417 | 马艺珊 | 女 | F12小学音乐2 | 81.69 | 是 | 
| 257 | 2001063301 | 贺苗苗 | 女 | F12小学音乐2 | 80.87 | 是 | 
| 258 | 2001063311 | 吴芊 | 女 | F12小学音乐2 | 80.55 | 是 | 
| 259 | 2001063308 | 彭宁花 | 女 | F12小学音乐2 | 80.08 | 是 | 
| 260 | 2001022817 | 付曦 | 女 | F13小学科学 | 86.62 | 是 | 
| 261 | 2001055211 | 唐敏 | 女 | F14小学心理 | 78.35 | 是 | 
| 262 | 2001060302 | 李思 | 女 | F15小学信息 | 85.22 | 是 | 
| 263 | 2001023024 | 罗雅丽 | 女 | G01幼儿园1 | 85.69 | 是 | 
| 264 | 2001022913 | 雷希 | 女 | G01幼儿园1 | 83.89 | 是 | 
| 265 | 2001022908 | 伍燕 | 女 | G01幼儿园1 | 83.45 | 是 | 
| 266 | 2001023216 | 袁巧丹 | 女 | G02幼儿园2 | 89.24 | 是 | 
| 267 | 2001023116 | 周婷 | 女 | G02幼儿园2 | 88.41 | 是 | 
| 268 | 2001023214 | 毛梦丹 | 女 | G02幼儿园2 | 87.74 | 是 | 
| 269 | 2001023202 | 吴可 | 女 | G02幼儿园2 | 87.70 | 是 | 
| 270 | 2001023206 | 蔡俏丽 | 女 | G02幼儿园2 | 87.04 | 是 | 
| 271 | 2001023704 | 熊姣 | 女 | G03幼儿园3 | 89.95 | 是 | 
| 272 | 2001024216 | 罗丽娅 | 女 | G03幼儿园3 | 89.49 | 是 | 
| 273 | 2001023509 | 罗诗慧 | 女 | G03幼儿园3 | 89.26 | 是 | 
| 274 | 2001023923 | 周延洁 | 女 | G03幼儿园3 | 88.59 | 是 | 
| 275 | 2001023826 | 黄洋 | 女 | G03幼儿园3 | 88.12 | 是 | 
| 276 | 2001023611 | 郑思齐 | 女 | G03幼儿园3 | 88.12 | 是 | 
| 277 | 2001023502 | 雍佳 | 女 | G03幼儿园3 | 88.08 | 是 | 
| 278 | 2001023825 | 丁舜尧 | 女 | G03幼儿园3 | 87.42 | 是 | 
| 279 | 2001023723 | 唐婧 | 女 | G03幼儿园3 | 87.22 | 是 | 
| 280 | 2001023411 | 易宇欢 | 女 | G03幼儿园3 | 87.02 | 是 | 
| 281 | 2001024005 | 周玉立 | 女 | G03幼儿园3 | 86.99 | 是 | 
| 282 | 2001024719 | 喻婷 | 女 | G04幼儿园4 | 85.57 | 是 | 
| 283 | 2001024303 | 赵金鑫 | 女 | G04幼儿园4 | 85.16 | 是 | 
| 284 | 2001024902 | 蒋佩军 | 女 | G04幼儿园4 | 84.56 | 是 | 
| 285 | 2001024317 | 周玲 | 女 | G04幼儿园4 | 84.08 | 是 | 
| 286 | 2001024905 | 谭旭林 | 女 | G04幼儿园4 | 83.94 | 是 | 
| 287 | 2001024316 | 姜丽霞 | 女 | G04幼儿园4 | 83.11 | 是 | 
| 288 | 2001024302 | 张鹤 | 女 | G04幼儿园4 | 83.06 | 是 | 
| 289 | 2001024626 | 张慧玲 | 女 | G04幼儿园4 | 82.34 | 是 | 
| 290 | 2001024408 | 熊友凤 | 女 | G04幼儿园4 | 81.80 | 是 | 
| 291 | 2001024324 | 郑京 | 女 | G04幼儿园4 | 81.17 | 是 | 
| 292 | 2001024723 | 刘双 | 女 | G04幼儿园4 | 81.13 | 是 | 
监督电话:
0731-88981728(市纪委驻政府办纪检组)
0731-81800306(市纪委驻教育局纪检组)
0731-88981218(市人社局纪检监察室)
宁乡市教育局
宁乡市人力资源和社会保障局
2020年6月20日
